Tabelul plecărilor din Timișoara: Mediterana, Marea Roșie și Atlanticul
Pentru fiecare destinație de la Mediterană, Marea Roșie și Atlantic, tabelul arată câte zile cu plecare din Timișoara are în sistemul nostru de rezervări și între ce date. Cum îl citești: câteva zeci de plecări în aceleași zile ale săptămânii (de exemplu doar sâmbăta, din iunie până în septembrie) sunt tiparul unui charter de sezon. Plecările aproape zilnice, pe tot anul, înseamnă de regulă zboruri de linie, uneori cu escală. Când îți trimitem oferta, îți spunem exact cum se zboară, cu ce companie și la ce oră.
| Destinație | Țara | Plecări din Timișoara | Prima – ultima plecare |
|---|---|---|---|
| Larnaca de la 528 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Cipru | 61 de zile cu plecare, sâmbăta și duminica | 3 apr 2027 – 24 oct 2027 |
| Paphos | Cipru | 21 de zile cu plecare, duminica | 6 iun 2027 – 24 oct 2027 |
| El Alamein | Egipt | 18 zile cu plecare, joia | 24 iun 2027 – 21 oct 2027 |
| Hurghada de la 445 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Egipt | 116 zile cu plecare, lunea și sâmbăta | 21 nov 2026 – 30 oct 2027 |
| Marsa Alam de la 679 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Egipt | 51 de zile cu plecare, sâmbăta | 21 nov 2026 – 23 oct 2027 |
| Sharm el Sheikh de la 598 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Egipt | 30 de zile cu plecare, marțea | 22 dec 2026 – 26 oct 2027 |
| Corfu de la 487 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Grecia | 17 zile cu plecare, vinerea | 4 iun 2027 – 24 sep 2027 |
| Creta de la 519 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Grecia | 46 de zile cu plecare, marțea și vinerea | 1 iun 2027 – 21 sep 2027 |
| Kefalonia de la 514 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Grecia | 17 zile cu plecare, miercurea | 2 iun 2027 – 22 sep 2027 |
| Rodos de la 366 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Grecia | 29 de zile cu plecare, miercurea și sâmbăta | 5 iun 2027 – 18 sep 2027 |
| Zakynthos de la 471 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Grecia | 33 de zile cu plecare, joia și duminica | 3 iun 2027 – 30 sep 2027 |
| Amalfi | Italia | 15 zile cu plecare, joia | 17 iun 2027 – 23 sep 2027 |
| Ischia de la 699 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Italia | 45 de zile cu plecare, duminica | 28 mar 2027 – 17 oct 2027 |
| Napoli | Italia | 15 zile cu plecare, joia | 17 iun 2027 – 23 sep 2027 |
| Madeira de la 1.179 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Portugalia | 41 de zile cu plecare, sâmbăta | 28 nov 2026 – 4 sep 2027 |
| Barcelona de la 379 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Spania | 97 de zile cu plecare, lunea și vinerea | 27 nov 2026 – 1 oct 2027 |
| Costa Blanca | Spania | 14 zile cu plecare, duminica | 13 iun 2027 – 12 sep 2027 |
| Costa Dorada | Spania | 13 zile cu plecare, miercurea | 23 iun 2027 – 15 sep 2027 |
| Costa del Sol de la 709 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Spania | 76 de zile cu plecare, marțea și duminica | 24 nov 2026 – 15 aug 2027 |
| Fuerteventura de la 1.636 EUR/pers. în sezon, 10 nopți | Spania | 188 de zile cu plecare, aproape zilnic | 24 nov 2026 – 4 sep 2027 |
| Gran Canaria de la 809 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Spania | 233 de zile cu plecare, aproape zilnic | 24 nov 2026 – 10 sep 2027 |
| Lanzarote de la 1.134 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Spania | 163 de zile cu plecare, aproape zilnic | 24 nov 2026 – 5 sep 2027 |
| Malaga | Spania | 76 de zile cu plecare, marțea și duminica | 24 nov 2026 – 15 aug 2027 |
| Palma de Mallorca de la 629 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Spania | 110 zile cu plecare, marțea și sâmbăta | 28 nov 2026 – 10 sep 2027 |
| Tenerife de la 759 EUR/pers. în sezon, 8 nopți | Spania | 116 zile cu plecare | 16 ian 2027 – 9 sep 2027 |
| Monastir de la 647 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Tunisia | 25 de zile cu plecare, vinerea | 14 mai 2027 – 29 oct 2027 |
| Antalya de la 500 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Turcia | 83 de zile cu plecare, lunea și sâmbăta | 3 apr 2027 – 23 oct 2027 |
| Istanbul de la 609 EUR/pers. în sezon, 7 nopți | Turcia | 171 de zile cu plecare, aproape zilnic | 19 feb 2027 – 23 sep 2027 |
Din sistemul nostru de rezervări, verificat pe 2 noiembrie 2026: zilele în care se poate pleca din Timișoara, cu zbor și cazare (sau circuit) într-un singur pachet. Prețul și disponibilitatea exactă le vezi în ofertă sau le afli de la noi. Prețul «de la» din dreptul destinației este cel mai mic preț de persoană (cameră dublă) din ofertele de hotel verificate pe 2 noiembrie 2026, pentru oricare dintre datele din sezon.













