Prețul de pornire, pe destinații
Pachete cu zbor din Timișoara, transfer și cazare, de obicei 7 nopți, ordonate de la cel mai mic preț de pornire. Apasă pe o destinație pentru hotelurile, datele de plecare și prețurile ei.
Pe scurt: la 8 noiembrie 2026, cel mai mic preț de pornire dintre cele 27 de destinații de mai jos era 374 EUR de persoană, în Rodos, iar la jumătate dintre destinații prețul de pornire era sub 629 EUR de persoană, cu zbor și cazare din Timișoara.
| Destinația | De la, de persoană | Plecări |
|---|---|---|
| Rodos · 7 nopți | de la 374 EUR jumătate din oferte: 556–947 EUR | iun – sep 2027 |
| Barcelona · 7 nopți | de la 379 EUR jumătate din oferte: 681–1.159 EUR | nov 2026 – oct 2027 |
| Hurghada · 7 nopți | de la 406 EUR jumătate din oferte: 774–1.138 EUR | nov 2026 – oct 2027 |
| Zakynthos · 7 nopți | de la 427 EUR jumătate din oferte: 619–1.507 EUR | iun – sep 2027 |
| Corfu · 7 nopți | de la 448 EUR jumătate din oferte: 673–1.325 EUR | iun – sep 2027 |
| Antalya · 7 nopți | de la 473 EUR jumătate din oferte: 899–1.585 EUR | dec 2026 – oct 2027 |
| Creta · 7 nopți | de la 496 EUR jumătate din oferte: 779–2.020 EUR | iun – sep 2027 |
| Larnaca · 7 nopți | de la 505 EUR jumătate din oferte: 670–1.045 EUR | apr – oct 2027 |
| Kefalonia · 7 nopți | de la 509 EUR jumătate din oferte: 662–957 EUR | iun – sep 2027 |
| Istanbul · 5 nopți | de la 525 EUR jumătate din oferte: 749–899 EUR | nov 2026 – sep 2027 |
| Tunisia · 7 nopți | de la 555 EUR jumătate din oferte: 668–878 EUR | mai – oct 2027 |
| Ischia · 7 nopți | de la 579 EUR jumătate din oferte: 744–919 EUR | mar – oct 2027 |
| Sharm el Sheikh · 7 nopți | de la 626 EUR jumătate din oferte: 749–1.145 EUR | dec 2026 – oct 2027 |
| Marsa Alam · 7 nopți | de la 629 EUR jumătate din oferte: 719–1.029 EUR | nov 2026 – oct 2027 |
| Palma de Mallorca · 7 nopți | de la 659 EUR jumătate din oferte: 819–1.547 EUR | nov 2026 – sep 2027 |
| Costa del Sol · 7 nopți | de la 709 EUR jumătate din oferte: 759–809 EUR | nov 2026 – aug 2027 |
| Tenerife · 7 nopți | de la 742 EUR jumătate din oferte: 898–1.079 EUR | nov 2026 – sep 2027 |
| Gran Canaria · 7 nopți | de la 809 EUR jumătate din oferte: 921–1.059 EUR | nov 2026 – sep 2027 |
| Fuerteventura · 7 nopți | de la 1.303 EUR jumătate din oferte: 1.554–1.651 EUR | nov 2026 – sep 2027 |
| Sri Lanka · 7 nopți | de la 1.339 EUR jumătate din oferte: 1.556–1.744 EUR | nov 2026 – sep 2027 |
| Bali · 7 nopți | de la 1.421 EUR jumătate din oferte: 1.483–1.848 EUR | nov 2026 – sep 2027 |
| Mauritius · 7 nopți | de la 1.537 EUR jumătate din oferte: 1.816–1.970 EUR | nov 2026 – sep 2027 |
| Punta Cana · 7 nopți | de la 1.611 EUR jumătate din oferte: 1.952–2.509 EUR | nov 2026 – mai 2027 |
| Zanzibar · 7 nopți | de la 1.869 EUR jumătate din oferte: 2.148–2.467 EUR | nov 2026 – sep 2027 |
| Seychelles · 7 nopți | de la 2.215 EUR jumătate din oferte: 2.745–3.629 EUR | nov 2026 – sep 2027 |
| Maldive · 7 nopți | de la 2.233 EUR jumătate din oferte: 2.607–5.355 EUR | nov 2026 – sep 2027 |
| Lanzarote · 7 nopți | de la 2.366 EUR jumătate din oferte: 2.705–3.071 EUR | nov 2026 – sep 2027 |
Din ofertele cu plecare din Timișoara publicate în sistemul nostru de rezervări, verificat pe 8 noiembrie 2026. Prețul de persoană este jumătate din prețul total pentru 2 adulți într-o cameră dublă, cu zbor, transfer și cazare. „De la” este cea mai ieftină ofertă găsită; „jumătate din oferte” arată între ce prețuri se află jumătatea din mijloc a ofertelor citite (fără cele mai ieftine și cele mai scumpe sferturi). Prețurile se schimbă zilnic și diferă după dată, hotel, masă și numărul de persoane; prețul exact îl vezi în ofertă.







