Iarna 2026–2027 din Cluj-Napoca: Canare, Marea Roșie, Istanbul
Plecările din Cluj-Napoca dintre noiembrie 2026 și sfârșitul lui aprilie 2027, fără destinațiile exotice, care au tabelul lor mai jos. Iarna, soarele e în Canare (Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote), la Marea Roșie (Hurghada, Marsa Alam, Sharm el Sheikh) și la Marrakech, până în martie. Istanbul are plecări aproape zilnic, Barcelona și Costa Blanca de mai multe ori pe săptămână, iar de la sfârșitul lui martie și din aprilie încep Ciprul, Creta și sudul Italiei.
| Destinație | Țara | Plecări din Cluj-Napoca | Prima – ultima plecare |
|---|---|---|---|
| Viena · ghidul destinației | Austria | 51 de zile cu plecare, miercurea și joia | 13 nov 2026 – 29 apr 2027 |
| Larnaca · ghidul destinației | Cipru | 15 zile cu plecare, marțea și joia | 30 mar 2027 – 29 apr 2027 |
| Paphos · ghidul destinației | Cipru | 15 zile cu plecare, marțea și joia | 30 mar 2027 – 29 apr 2027 |
| Dubrovnik | Croația | 9 zile cu plecare, marțea și sâmbăta | 30 mar 2027 – 27 apr 2027 |
| Hurghada · ghidul destinației | Egipt | 82 de zile cu plecare | 14 nov 2026 – 30 apr 2027 |
| Marsa Alam · ghidul destinației | Egipt | 46 de zile cu plecare, sâmbăta și duminica | 14 nov 2026 – 25 apr 2027 |
| Sharm el Sheikh · ghidul destinației | Egipt | 32 de zile cu plecare, miercurea | 11 nov 2026 – 28 apr 2027 |
| Creta · ghidul destinației | Grecia | 8 zile cu plecare, marțea și sâmbăta | 3 apr 2027 – 27 apr 2027 |
| Alberobello | Italia | 13 zile cu plecare, marțea și joia | 1 apr 2027 – 29 apr 2027 |
| Amalfi · ghidul destinației | Italia | 13 zile cu plecare, marțea și joia | 1 apr 2027 – 29 apr 2027 |
| Ischia · ghidul destinației | Italia | 5 zile cu plecare, vinerea | 2 apr 2027 – 30 apr 2027 |
| Palermo | Italia | 27 de zile cu plecare, marțea și sâmbăta | 10 nov 2026 – 27 apr 2027 |
| Puglia (Bari) | Italia | 13 zile cu plecare, marțea și joia | 1 apr 2027 – 29 apr 2027 |
| Sicilia | Italia | 27 de zile cu plecare, marțea și sâmbăta | 10 nov 2026 – 27 apr 2027 |
| Marrakech | Maroc | 37 de zile cu plecare, joia și duminica | 12 nov 2026 – 18 mar 2027 |
| Almeria | Spania | 4 zile cu plecare, sâmbăta | 3 apr 2027 – 24 apr 2027 |
| Barcelona · ghidul destinației | Spania | 98 de zile cu plecare, aproape zilnic | 11 nov 2026 – 30 apr 2027 |
| Costa Blanca · ghidul destinației | Spania | 58 de zile cu plecare, miercurea și duminica | 11 nov 2026 – 30 apr 2027 |
| Costa del Sol · ghidul destinației | Spania | 35 de zile cu plecare, marțea și sâmbăta | 29 dec 2026 – 27 apr 2027 |
| Fuerteventura · ghidul destinației | Spania | 123 de zile cu plecare, aproape zilnic | 11 nov 2026 – 30 apr 2027 |
| Gran Canaria · ghidul destinației | Spania | 164 de zile cu plecare, aproape zilnic | 13 nov 2026 – 30 apr 2027 |
| Lanzarote · ghidul destinației | Spania | 102 zile cu plecare, aproape zilnic | 13 nov 2026 – 30 apr 2027 |
| Malaga · ghidul destinației | Spania | 35 de zile cu plecare, marțea și sâmbăta | 29 dec 2026 – 27 apr 2027 |
| Palma de Mallorca · ghidul destinației | Spania | 9 zile cu plecare, miercurea și sâmbăta | 31 mar 2027 – 28 apr 2027 |
| Tenerife · ghidul destinației | Spania | 145 de zile cu plecare, aproape zilnic | 10 nov 2026 – 29 apr 2027 |
| Monastir · ghidul destinației | Tunisia | 5 zile cu plecare, vinerea | 2 apr 2027 – 30 apr 2027 |
| Antalya · ghidul destinației | Turcia | 21 de zile cu plecare | 28 dec 2026 – 30 apr 2027 |
| Istanbul · ghidul destinației | Turcia | 172 de zile cu plecare, aproape zilnic | 10 nov 2026 – 30 apr 2027 |
Din sistemul nostru de rezervări, verificat pe 9 noiembrie 2026: zilele în care se poate pleca din Cluj-Napoca, cu zbor și cazare (sau circuit) într-un singur pachet. Prețul și disponibilitatea exactă le vezi în ofertă sau le afli de la noi.








